Bestellen WER 6537 2, Erscheinungsjahr: 1998
> Programm der CD > Notiz zur Musik > Lebenslauf > Werkliste (Auswahl)
Programm der CD
Zur Musik
"Es war mir ein Anliegen, durch die Auswahl der Stücke für diese CD einen weitgehend gleichmäßigen Überblick über meine Arbeit von den von mir akzeptierten Anfängen bis hin zu jüngeren Stücken zu ermöglichen. Ich habe mich dabei auf das Gebiet der Kammermusik beschränkt.
Unter meinen Stücken nehmen zwar diejenigen, die für Orchester geschrieben wurden, einen jeweils wichtigen Platz ein, trotzdem ist die Kammermusik mein Lieblingsfeld. Das liegt daran, dass das Zusammenspiel weniger aufeinander eingespielter Musiker auch bei komplexer Musik den größtmöglichen Grad von Transparenz ermöglicht. Mir als Komponist gibt das die Freiheit, unabhängig von allen pragmatischen Überlegungen nur darauf zu lauschen, was die im Entstehen begriffene Musik mir antwortet, während ich sie schreibe. Wenn ich aufmerksam genug bin, zeigt sie mir die Grenzen meines kompositionstechnischen Standes (oder auch - noch wichtiger - meine musikalischen Empfindungen) in diesem Moment. Diese Grenzen zu überwinden, ist ein Hauptziel meiner Arbeit. Einige Male habe ich dafür das bisher Erreichte aufgegeben und versucht, neu anzufangen."
Caspar Johannes Walter
Diese Einspielung wurde mit dem "Preis der deutschen Schallplattenkritik - Vierteljahresliste" ausgezeichnet.
Lebenslauf (Stand: Erscheinungsjahr der CD)
| 1964 | in Frankfurt/Main geboren | |
| 1981-82 | Kompositionsunterricht bei Volker David Kirchner | |
| ab 1982 | Gasthörer beim Seminar für Neue Musik von Johannes Fritsch an der Akademie für Tonkunst, Darmstadt | |
| 1982-83 | Beschäftigung mit den mathematischen Grundlagen der Musik. Konstruktion von Schlaginstrumenten in einem 44-tönigen, reingestimmten Tonsystem | |
| 1985 | Mitbegründer des Thürmchen Verlages | |
| 1985-90 | Kompositionsstudium an der Musikhochschule Köln bei Johannes Fritsch und Clarence Barlow | |
| 1991 | Mitbegründer und Cellist des Thürmchen Ensembles für Neue Musik und Musiktheater | |
| 1993 | Bedeutende Uraufführungen in Japan (Nr. 1 und 2 aus "4 Stücke gegen den Stillstand") und den USA ("Farben") | |
| 1994/96 | Teilnahme an den Weltmusiktagen in Stockholm und Kopenhagen (dort Uraufführung von "durchscheinende Etüde I/c) | |
| 1986-98 | Walter erhielt eine Reihe auch international bedeutender Kompositionspreise und Stipendien, darunter die Musikstipendien der Stadt Köln und des Landes Nordrhein-Westfalen, den Irino-Prize (Japan), den 1. Preis beim Wettbewerb „Wien Modern" (Schirmherr Claudio Abbado), den Hindemith-Preis des Schleswig-Holstein-Musikfestivals und das Stipendium für einen Studienaufenthalt in der Villa Massimo in Rom. | |
Werkliste (Auswahl, Stand: Erscheinungsjahr der CD)
| 1983 | Phantasiestück | |
| für Cello und 2 Schlagzeuger | ||
| kleine Klagemusik | ||
| (1. Streichtrio) | ||
| 1985/86 | Presskopf | |
| für Blechbläserquintett | ||
| 1986 | Gugging | |
| für Cello solo | ||
| Der Innenminister | ||
| für 10 Instrumentalisten | ||
| Bruno der Jäger | ||
| für Bariton, 2 Gamben, Bratsche, Cello und Kontrabass (Text: Edmund Mach) | ||
| 1983/86 | convertiertes Phantasiestück | |
| für Cello, Kontrabass und 3 Schlagzeuger | ||
| 1987 | comodo e lamentoso | |
| 2 Studien für Cello-Duo | ||
| 1987/88 | Totentanzstudie | |
| für Orchester | ||
| 1988 | 5 kurze Stücke | |
| für Klavier | ||
| 1989 | 13b | |
| für Orchester | ||
| Studien 1-7 | ||
| für 11 Blechbläser und Schlagzeug | ||
| 1990 | Krefelder Totentanz | |
| für 7 Instrumente | ||
| Verzweiflung der Töne | ||
| für Solo-Altflöte, Klarinette, Bratsche, Cello und 2 Schlagzeuger | ||
| 1990-92 | durchscheinende Etüden: | |
| durchscheinende Etüde I/a (Flöte solo) | ||
| durchscheinende Etüde III/a (Bläserquintett) | ||
| durchscheinende Etüde IV/a (Flöte und Begleitung) | ||
| durchscheinende Etüde V/a (Bassflöte und Echos) | ||
| durchscheinende Etüde VI/a (Bläsertrio) | ||
| durchscheinende Etüde 1/b (Violine, Viola, Kontrabass) | ||
| durchscheinende Etüde II/b (Cello) | ||
| durchscheinende Etüde III/b (Streichquartett) | ||
| durchscheinende Etüde IV/b (Viola, Kontrabass) | ||
| durchscheinende Etüde V/b (2 Violinen, Viola, Cello, Kontrabass) | ||
| durchscheinende Etüde VI/b (Viola, Cello, Kontrabass) | ||
| durchscheinende Etüde VII/b (Violine, Viola, Cello, Kontrabass) | ||
| durchscheinende Etüde VIII/b (Violine, Viola, Cello) | ||
| durchscheinende Etüde I/c (2 Orchestergruppen) | ||
| durchscheinende Etüde V/c (3 Orchestergruppen) | ||
| durchscheinende Etüde VII/c (3 Orchestergruppen) | ||
| durchscheinende Etüde I/d (Schlagzeug, Klavier) | ||
| durchscheinende Etüde IV/d (Klarinette, Cello, Klavier) | ||
| durchscheinende Etüde VIII/d (Oboe und Ensemble) | ||
| durchscheinende Etüden, Simultankonzept I (3 Instrumentalgruppen) | ||
| durchscheinende Etüden, Simultankonzept IV (3 Instrumentalgruppen) | ||
| durchscheinende Etüden, Simultankonzept V (2 Instrumentalgruppen) | ||
| 1993 | Farben | |
| Stücke und Bruchstücke für Sopran, Flöte, Klarinette, Bratsche, Cello, Schlagzeug und Klavier | ||
| Glasscherbe - Kreuzung - Unruhe, Unsicherheit, Anspannung - Verwirrung - Schlammspritzer - Tumult, al giapponese - Aphorismus, Akkordzerlegung - Halbtondrama - Möwennachlese, sich auflösendes Intermezzo - Adagietto - Wolkenbild - 12 Töne, Stilleben | ||
| Lichtwechsel I | ||
| für Flöte und Glasharmonika | ||
| Schatten I | ||
| für Violine solo | ||
| 1994 | Stromausfall | |
| für Sopran, Flöte, Violine, E-Gitarre und Schlagzeug | ||
| Nachbeben | ||
| für Bratsche und großes Ensemble | ||
| Klavierquartett | ||
| Lichtwechsel II | ||
| für Streichquartett und Kontrabass | ||
| schwebendes Viereck | ||
| für Orgel | ||
| Spuk I | ||
| für Chalumeau (Klarinette), Bratsche (Cello) und Klavier | ||
| 1991/93/95 | glissando, elegia e capriccio | |
| für Cello solo | ||
| 1992-95 | 4 Stücke gegen den Stillstand | |
| für Solotrompete und Orchester | ||
| 1994/95 | Höhlentrio | |
| für 3 Celli | ||
| 1995 | schwebendes Viereck II | |
| für 2 Klaviere und 2 Schlagzeuger | ||
| Spuk II | ||
| für japanische Instrumente (2 Shakuhachi, Shamisen, Koto) | ||
| Schatten II | ||
| für Trompete, Klavier und Tonband | ||
| schwierig genug, den Ernst zu begreifen | ||
| für Ensemble | ||
| 1995/96 | Das Ende einer Geschichte | |
| für Streichquintett | ||
| 1996 | 7 Knoten | |
| für 3 Celli im Vierteltonabstand | ||
| 1996/97 | lange Schatten | |
| für Solo-Oboe, 12 Bläser und 2 Schlagzeuger | ||
| 1997 | lange, unstete Töne | |
| für Klarinette oder Trompete und Streichquartett | ||
| etwas gedreht sieht das Ding schon ganz anders aus | ||
| für Posaune und Orgel | ||
| L'infinito | ||
| für 7 Gesangsstimmen (nach einem Gedicht von Giacomo Leopardi) | ||
| Musik zum Dokumentarfilm „eine Musik für Werner K." | ||
| für Trompete und 2 Celli (Regie Wolfgang Jost) | ||
| Caspar Johannes Walters Werke sind im Thürmchen Verlag veröffentlicht. | ||


